<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>白河水庫 &#8211; 21點情報網</title>
	<atom:link href="https://ailog.tw/lifelog/tag/%E7%99%BD%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E5%BA%AB/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ailog.tw/lifelog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2021 07:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>全台水庫蓄水量查詢</title>
		<link>https://ailog.tw/lifelog/2021/05/30/taiwanstat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blackjack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 07:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[好康相報]]></category>
		<category><![CDATA[仁義潭水庫]]></category>
		<category><![CDATA[全台水庫蓄水量查詢]]></category>
		<category><![CDATA[剩多少水]]></category>
		<category><![CDATA[南化水庫]]></category>
		<category><![CDATA[台灣水庫即時水情]]></category>
		<category><![CDATA[寶山水庫]]></category>
		<category><![CDATA[寶山第二水庫]]></category>
		<category><![CDATA[德基水庫]]></category>
		<category><![CDATA[新山水庫]]></category>
		<category><![CDATA[日月潭水庫]]></category>
		<category><![CDATA[明德水庫]]></category>
		<category><![CDATA[曾文水庫]]></category>
		<category><![CDATA[查詢]]></category>
		<category><![CDATA[水庫水位]]></category>
		<category><![CDATA[永和山水庫]]></category>
		<category><![CDATA[湖山水庫]]></category>
		<category><![CDATA[烏山頭水庫]]></category>
		<category><![CDATA[牡丹水庫]]></category>
		<category><![CDATA[狀況]]></category>
		<category><![CDATA[白河水庫]]></category>
		<category><![CDATA[石岡壩]]></category>
		<category><![CDATA[石門水庫]]></category>
		<category><![CDATA[翡翠水庫]]></category>
		<category><![CDATA[蘭潭水庫]]></category>
		<category><![CDATA[阿公店水庫]]></category>
		<category><![CDATA[霧社水庫]]></category>
		<category><![CDATA[鯉魚潭水庫]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ailog.tw/lifelog/?p=8680</guid>

					<description><![CDATA[由於許久沒有下雨，今年的水庫水情較為緊張，有些區域甚至已到了輪流降壓供水、停水的狀況，經濟部水利署在台灣開放即 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://ailog.tw/lifelog/2021/05/30/taiwanstat/" class="more-link">閱讀全文<span class="screen-reader-text">〈全台水庫蓄水量查詢〉</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt; font-family: verdana, geneva;">由於許久沒有下雨，今年的水庫水情較為緊張，有些區域甚至已到了輪流降壓供水、停水的狀況，經濟部水利署在台灣開放即時資料裡有一個「<strong>台灣水庫即時水情</strong>」可以供民眾查詢，即時了解各區域21個水庫水情狀況。<span id="more-8680"></span></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt; font-family: verdana, geneva;">[台灣水庫即時水情網頁]<br />
該畫面提供了「供水區域」、「蓄水量百分比」、「預估可供水天數」、「前一日水量增減狀況」等資訊</span><br />
<a href="https://water.taiwanstat.com/"><span style="font-size: 14pt; font-family: verdana, geneva;">https://water.taiwanstat.com/</span></a></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8682" src="https://ailog.tw/lifelog/wp-content/uploads/2021/05/taiwanstat02.png" alt="" width="267" height="431" srcset="https://ailog.tw/lifelog/wp-content/uploads/2021/05/taiwanstat02.png 267w, https://ailog.tw/lifelog/wp-content/uploads/2021/05/taiwanstat02-186x300.png 186w" sizes="(max-width: 267px) 100vw, 267px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
